--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價(jià)? 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià)? 華通現(xiàn)貨價(jià)?? 廣東現(xiàn)貨價(jià)? 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
6月27日?? 19070???? 19160-19200? 19220-19260? 19130-19190? 19190
6月24日?? 19280???? 19130-19170? 19190-19230? 19100-19160? 19260
6月23日?? 19405???? 19320-19360? 19370-19410? 19290-19350? 19420
6月22日?? 19725???? 19750-19790? 19800-19840? 19720-19780? 19860
6月21日?? 19715???? 19840-19880? 19890-19930? 19840-19900? 20010
6月20日?? 19685???? 19710-19750? 19750-19790? 19720-19780? 19890
6月17日?? 19675???? 19900-19940? 19940-19980? 19930-19990? 20170
6月16日?? 20055???? 20150-20190? 20190-20230? 20180-20240? 20280
6月15日?? 19770???? 20050-20090? 20100-20140? 20040-20100? 20260
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、廣東均為當(dāng)天*低和*高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為*高價(jià))
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!